| Код | Наименование | Стоимость, руб. | ||||||
| 1 | Одноразовый набор пациента терапевтический | 500,00 | ||||||
| 2 | Рентген-снимок (только для пациентов клиники) | 200,00 | ||||||
| 3 | Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 500,00 | ||||||
| 4 | Аппликационная анестезия | 100,00 | ||||||
| 5 | Профессиональная чистка аппаратом AIR FLOW PROPHYLAXIS MASTER (с одноразовым набором) | 6 500,00 | ||||||
| 6 | Профессиональная чистка аппаратом KAVO (с одноразовым набором) | 5 500,00 | ||||||
| 7 | Лечение кариеса с разрушением зуба (материал Gradia, Estelite) | 5 000,00 - 7 000,00 | ||||||
| 8 | Эстетическая реставрация с разрушением зуба (материал GRADIA, Estelite) | 7 000,00 - 10 000,00 | ||||||
| 9 | Лечение пульпита и периодонтита одноканального | 10 000,00-11 000,00 | ||||||
| 10 | Лечение пульпита и периодонтита двухканального | 10 000,00-11 000,00 | ||||||
| 11 | Лечение пульпита и периодонтита трехканального | 10 000,00-11 000,00 | ||||||
| 12 | Отбеливание аппаратом ZOOM | 3 000,00 | ||||||
| 13 | Отбеливание аппаратом AMAZING WHITE | 15 000,00 | ||||||
Электронный образец прейскуранта стоимости медицинских услуг.
Стоимость услуг утверждена директором Медицинского центра ООО "Валеовита" - Исаченок М.С.
Указанные на сайте цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и могут быть изменены без предварительного уведомления.