| Код | Наименование | Стоимость, руб. | |||||||
| Удаление: | |||||||||
| 1 | Одноразовый набор пациента | 500,00 | |||||||
| 2 | Парадонтозный зуб, корень | 800,00 | |||||||
| 3 | Однокорневой зуб | 1 200,00 | |||||||
| 4 | Многокорневой зуб | 1500,00 | |||||||
| 5 | Сложное удаление | 15 000,00 | |||||||
| 6 | Резекция | 10 000,00 | |||||||
| 7 | Лечение альвеолита | 500,00 | |||||||
| 8 | Вскрытие поднакостничного абсцесса,переконорит | 1 000,00 | |||||||
| 9 | Фибулопластика уздечки | 5 000,00 | |||||||
| 10 | Кюретаж на одну челюсть | 10 000,00 | |||||||
| 11 | Дренаж | 500,00 | |||||||
| 12 | Наложение шва (кетгут/викрил) | 1 000,00 | |||||||
| 13 | Наложение гемостатической губки | 1 000,00 | |||||||
| 14 | Хирургические манипуляции аппаратом PIEZOTOM | 10 000,00 | |||||||
| 15 | Пластика( без стоимости биоматериала для направленной регенерации кости и ткани) | 10 000,00 | |||||||
| 16 | Одноразовый набор ( стерильный) | 4 000,00 | |||||||
| 17 | Презервация лунки | 2 000,00 | |||||||
| 18 | Синус-лифтинг односторонний закрытый (без стоимости биоматериалов) | 10 000,00 | |||||||
| 19 | Синус-лифтинг односторонний открытый (без стоимости биоматериалов) | 15 000,00 | |||||||
| Имплантация (без стоимости биоматериалов): | |||||||||
| 20 | Одноразовый набор ( стерильный) | 4 000,00 | |||||||
| 21 | Имплантат DIO | 23 000,00 | |||||||
| 22 | Имплантат BoneTrust | 25 000,00 | |||||||
| 23 | Имплантат Ankylos | 35 000,00 | |||||||
| 24 | Имплантат Ankylos (А2) | 25 000,00 | |||||||
| 25 | Имплантат Nobel | 35 000,00 | |||||||
Электронный образец прейскуранта стоимости медицинских услуг.
Стоимость услуг утверждена директором Медицинского центра ООО "Валеовита" - Исаченок М.С.
Указанные на сайте цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и могут быть изменены без предварительного уведомления.